Autor | Stories | Artikel | Bücher | Hrsg. |
---|---|---|---|---|
A.C. B. | 2 | |||
Chelsea B. | 1 | |||
Ever B. (Pseud. von Eva Barucha) |
7 | |||
Frau B. | 1 | |||
H. B. | 1 | |||
M.R. B. | 1 | |||
Vynnie B. | 1 | |||
J. B.-Clemens | 2 | |||
B9N3 | 3 | |||
Fritz Baade | 1 | |||
Jennifer Baade | 1 | |||
Christopher Baar | 2 | |||
Jindrich Simon Baar | 1 | |||
Hans-Joachim Baatz | 2 | |||
Natalie Babbitt | 1 | |||
L. Ross III Babcock | 1 | |||
Isaak Babel | 1 | |||
Vitali Babenko | 4 | 1 | ||
Mihaly Babits | 1 | 2 | ||
Boris Babura | 1 | |||
Alexa A. Bach | 1 | |||
Arno Bach | 2 | |||
Dagmar Bach | 3 | |||
Frank O. Bach (Pseud. von Ernst Heyda) |
2 | |||
Hans Bach | 35 | 1 | 8 | |
Marion Bach | 2 | |||
Peter W. Bach | 12 | |||
Rachel Bach | 2 | 3 | ||
S. Bach | 6 | |||
Sebastian Bach | 2 | |||
Susanne Bach | 2 | 1 | ||
Ulrich Bach | 1 | |||
Saza Bacheh | 1 | |||
Ingrid Bacher | 1 | |||
Markus Bacher | 2 | |||
Ronald Arnold Bachert | 1 | |||
Alexander Bachilo | 3 | 1 | ||
Martin Bachl | 1 | |||
Norbert Bachleitner | 1 | 1 | ||
Katharina Bachman | 2 | |||
Richard Bachman (Pseud. von Stephen King) |
2 | 4 | ||
Chris Bachmann | 16 | |||
Heinz A. Bachmann | 1 | 7 | ||
Ingeborg Bachmann | 3 | |||
Manuel Bachmann | 1 | |||
Stefan Bachmann | 4 | |||
Tobias Bachmann | 26 | 3 | 7 | |
Verena Bachmann | 5 | |||
Gerda Bachmayer | 1 | |||
Wladlen Bachnow | 6 | |||
Dora Bachofner (Alias von Dora Tsukada) |
2 | |||
Hilmar Bachor | 1 | |||
Wolfgang F. Bachschneider | 2 | |||
Wolfgang Bachschwöll | 1 | |||
Fritz G. Bachtrögler | 6 | 29 | ||
Dimitra Bachtsevanidis | 1 | |||
Bea Bachus | 2 | |||
Kamil Bachy | 1 | |||
Hubert Bacia | 1 | |||
Paolo Bacigalupi | 6 | 1 | 8 | |
Ansgar Back | 2 | 1 | 18 | |
Liz W. Backer | 5 | |||
Volker Backes | 1 | |||
Ann Backhaus | 1 | |||
Knut Backhaus | 1 | |||
Reinhardt Backhus | 1 | |||
Johanna R. Backmann | 1 | |||
Pia Backmann | 1 | |||
Thomas Backus | 65 | 3 | 2 | |
Marc Baco | 3 | |||
Walter Baco | 1 | |||
Francis Bacon | 5 | |||
Gertrude Bacon | 1 | |||
Lee Bacon | 1 | |||
Mary Kenny Badami | 1 | |||
Samira Badaoui | 1 | |||
Sam Badawi | 1 | |||
Elfriede Bade | 1 | |||
Wilfried Bade | 2 | |||
Morgan Baden | 1 | |||
Eva-Maria Bader | 1 | |||
Josef Bader | 1 | |||
Marlis Bader | 1 | |||
Timo Bader | 17 | 3 | 9 | 4 |
John Badham | 1 | |||
Ayman Badreddin | 1 | |||
Lea Badura | 1 | |||
Martin O. Badura | 3 | 4 | ||
Peter Badura | 15 | |||
Rolf Bächi | 2 | |||
Oliver Bäck | 2 | |||
Frank Bäcker | 1 | 1 | ||
Klaus Baedekerl | 1 | |||
Manfred Baehr | 9 | 1 | 2 | |
A. Baer | 1 | |||
Carina Baer | 2 | |||
Klaus Bär | 1 | |||
Michael Bär | 1 | |||
Oliver Bär | 4 | |||
Stefanie Baer | 1 | |||
Gunnar Baera | 1 | |||
Veronika Bärenfänger | 1 | 6 | ||
Jana Sarah Bärenwaldt | 1 | |||
Zascha Bärenz | 1 | |||
Anja Bärike | 1 | 1 | ||
Michel Baeriswyl | 1 | |||
Miriam Baermann | 1 | |||
Otmar Bärmann | 3 | 1 | ||
Jochen Bärtle | 2 | 3 | ||
Anton Bärtschi | 8 | |||
Volker Bärwald | 3 | |||
Matthias Bäßler | 1 | |||
Uwe Bätz | 3 | |||
Volker Bätz | 2 | 3 | 1 | |
Paul Bäumer | 1 | |||
Bettina Bäumert | 1 | |||
Evelyn Bäumler | 2 | |||
Sandra Bäumler (siehe auch Pseud. Sara Hill) |
7 | |||
Tim Bäumler | 2 | |||
Marc Bäurle | 1 | |||
Volkan Baga | 1 | 2 | ||
Marita Bagdahn | 1 | |||
Arthur Bagemühl | 3 | |||
Sebastian Baggett | 1 | |||
Alexandra Baginsky | 1 | |||
Anja Bagis | 1 | |||
Simon Bagley | 1 | |||
Enid Bagnold | 1 | |||
Pawel Bagrjak | 1 | |||
Anja Bagus | 19 | 7 | 15 | 3 |
Ira Bagusat | 1 | |||
Travis Bagwell | 3 | |||
Luc Bahl (Alias von Lucas Bahl) (Pseud. von Achim Schnurrer) |
2 | 2 | 21 | |
Lucas Bahl (siehe auch Alias Luc Bahl) |
1 | 3 | ||
Anja Bahle | 1 | |||
Michael Bahn | 1 | |||
Michael Bahner | 1 | |||
Finn Bahnsen | 1 | |||
Carolyn J. Bahr | 1 | |||
Hermann Bahr | 1 | |||
Wolfgang Bahr | 1 | |||
Bernhard Baier | 1 | |||
Christian Baier | 1 | |||
Jochen Baier | 1 | |||
Lothar Baier | 1 | |||
Michael R. Baier | 3 | |||
Maria G. Baier-D'Orazio | 1 | |||
Dale Bailey | 2 | |||
Hilary Bailey | 5 | |||
Robin W. Bailey | 8 | 1 | ||
Sarah Baines | 26 | |||
Angela Bajorek | 1 | |||
Denis Bajram | 1 | |||
Sandra Bak | 1 | |||
Amanda Baker | 1 | |||
Chandler Baker | 1 | |||
Jane Baker | 1 | |||
Kage Baker | 1 | 6 | ||
Keith Baker | 3 | |||
Lilly Erin Baker | 1 | |||
Linda P. Baker | 1 | 1 | ||
Lyn Baker | 2 | |||
Mike Baker | 1 | |||
Nicholson Baker | 1 | |||
Richard Baker | 1 | |||
Scott Baker | 2 | |||
Stewart C. Baker | 1 | |||
Tamsin Baker | 2 | 13 | ||
W. Howard Baker | 1 | |||
Steven Bakeras | 1 | |||
Kirsten Bakis | 1 | |||
R. Scott Bakker | 2 | 6 | ||
Harold Bakst | 3 | |||
Marin Balabanov | 7 | 3 | ||
Andrej Balabucha | 1 | |||
Johannes Balas | 1 | |||
Ewa Balcerzak | 3 | |||
Edward Balcerzan | 1 | |||
Paul Baldauf | 6 | 2 | ||
Miguel G. Baldio | 1 | |||
Heinz J. Baldowe | 34 | 1 | ||
Jacques Baldowe | 3 | |||
Marco Baldrich | 1 | |||
Cherith Baldry | 1 | 2 | ||
David Baldwin | 1 | |||
Freddy J. Baldwin | 1 | |||
Neil Balfort (Pseud. von R. Lionel Fanthorpe) |
2 | |||
Friedrich Balke | 1 | |||
Alan Ball | 1 | |||
Brian N. Ball | 10 | |||
Clifford Ball | 1 | |||
David W. Ball | 1 | |||
Gabriele Ball | 3 | |||
John Ball | 186 | |||
Kurt Herwarth Ball (Pseud. von Joachim Dreetz) (siehe auch Pseud. Joachim Dreetz) |
1 | 6 | ||
Margaret Ball | 2 | 3 | ||
Alfred Ballabene | 1 | |||
Philippa Ballantine | 4 | |||
Pip Ballantine | 2 | |||
Tony Ballantyne | 1 | |||
James Graham Ballard | 339 | 14 | 52 | |
K. Ballert-Pyrowitz | 4 | |||
Thomas Ballhausen | 1 | 21 | 1 | |
W.A. Ballinger | 1 | 1 | ||
Thomas T. Ballmer | 1 | |||
Brian T. Ballmoor | 1 | |||
Karl Ballod | 1 | |||
Sebastian Balluff | 3 | |||
Alexander Bally | 7 | |||
Edwin Balmer | 2 | 6 | ||
Hans Jürgen Balmes | 1 | |||
Cedric Balmore (Pseud. von Hans E. Ködelpeter) |
10 | 49 | ||
Armand Baltazar | 1 | |||
Ernst Baltrusch | 1 | |||
Michael Baltus | 1 | |||
Chas. Balun | 1 | |||
Honore de Balzac | 5 | 1 | ||
Alexandra Balzer | 1 | 1 | 16 | |
Andreas Balzer | 1 | |||
Beate Balzer | 8 | |||
Celina Balzer | 5 | |||
Helge C. Balzer | 1 | |||
Jens Balzer | 14 | 1 | ||
Myriel Balzer | 1 | |||
Uwe Balzereit | 7 | |||
Jörn J. Bambeck | 36 | 10 | 1 | |
Peter C. Bamesreiter | 2 | 9 | ||
Josiah Bancroft | 1 | |||
Robin Band | 14 | 5 | ||
Joachim Bandau | 1 | |||
Fred Bandekow | 1 | |||
Jörn-Dieter Bandermann | 24 | |||
Manfred Bandholtz | 2 | |||
Ditte Bandini (siehe auch Alias Ditte König) |
3 | |||
Giovanni Bandini | 2 | |||
Pietro Bandini | 1 | |||
Oliver Bandt | 1 | |||
Heinrich Banemann | 6 | 2 | 2 | |
H.M. Banerjee | 1 | |||
Saradindu Banerjee | 2 | |||
Alexander Baneth | 2 | |||
Anna Banfhile | 19 | 1 | 1 | |
Herman Bang | 1 | |||
Sören Jan Bang | 5 | |||
Volkherr von Bang | 1 | |||
Christina Bangert | 1 | |||
Tracy Banghart | 3 | |||
John Kendrick Bangs | 4 | 1 | ||
Manly Banister | 1 | 1 | ||
Ashok K. Banker | 1 | 1 | 3 | |
William Bankier | 1 | |||
Anna Banks | 2 | |||
Carolyn Banks | 1 | |||
Iain Banks | 11 | 6 | 26 | |
L.A. Banks | 1 | |||
Michael A. Banks | 1 | |||
Raymond E. Banks | 3 | |||
Cedric Bannel | 1 | |||
Catherine Banner | 2 | |||
Cory Banner | 6 | |||
Norah Banner | 6 | |||
Sol Banner (Pseud. von Paul Braunsteiner) |
2 | |||
Andrea Bannert | 4 | 1 | ||
Dieter Bannert | 1 | |||
Andrew Bannister | 3 | |||
Marcus Banno | 6 | |||
Mark Bannstorm (siehe auch Pseud. Axel von Kalben) |
1 | 3 | ||
Helmut W. Banz | 5 | |||
Felix Banzhaf | 1 | |||
Norma Banzi | 5 | 9 | ||
Baoshu | 1 | 1 | ||
David Baptiste | 1 | |||
Dave Bara | 1 | |||
Una Baran | 2 | |||
Stanislaw Baranczak | 1 | |||
Sabine Baraniak | 1 | |||
Marek Baraniecki | 2 | |||
Andreas Barazota | 2 | 1 | ||
Rick Barba | 3 | |||
Nicolaus Barbano | 1 | |||
L.E. Barbant | 2 | |||
Le Barbant | 2 | |||
Phillips Barbee (Pseud. von Robert Sheckley) |
1 | |||
Daniel Barber | 3 | |||
Dulan Barber | 1 | |||
Jacques Barberi | 1 | |||
Muriel Barbery | 2 | |||
Pierre Barbet (siehe auch Pseud. Claude Avice, David Maine, Olivier Sprigel) |
1 | |||
Maria Cecilia Barbetta | 1 | |||
Jules Barbier | 1 | |||
Andrew B. Barbour | 1 | |||
Jay Barbree | 1 | 2 | ||
Henri Barbusse | 1 | |||
Elia Barcelo | 1 | 1 | ||
Andreas Barchfeld | 1 | |||
Michael Barck | 1 | |||
Thekla Barck | 1 | |||
Alan Barclay (siehe auch Pseud. George B. Tait) |
1 | |||
James Barclay | 20 | |||
Cina Bard | 12 | |||
Pilfering Bard | 1 | |||
Julia Bardag | 2 | |||
S. Bar David | 4 | |||
Frank Bardelle | 1 | 1 | ||
Thea Barden | 2 | |||
Pia Bardenhagen | 1 | |||
Janos Bardi | 1 | |||
Eleanor Bardilac | 1 | 1 | ||
S. Bardin | 1 | |||
Nicola Bardola | 1 | 1 | ||
Michele Bardsley | 3 | |||
Leigh Bardugo | 9 | 2 | 17 | |
Claudia Baresch | 1 | |||
Martin Baresch | 1 | 2 | 2 | |
Luisa Baresi | 1 | |||
Susanne Barfknecht | 15 | |||
Esra Barg | 1 | |||
Thor van de Barg | 1 | |||
Ascan von Bargen | 9 | |||
Jörg von Bargen | 1 | |||
Kerstin von Bargen | 3 | |||
S. Baring-Gould | 1 | |||
Rene Barjavel | 2 | 7 | ||
John Bark | 1 | |||
Martin Barkawitz (siehe auch Pseud. Roger Clement) |
3 | 1 | ||
Theo Barkel | 1 | |||
A.L. Barker | 1 | |||
Clive Barker | 20 | 5 | 8 | |
David Barker | 1 | |||
Harley Barker | 2 | |||
Jim Barker | 9 | |||
M.A.R. Barker | 1 | |||
Nugent Barker | 2 | |||
R.J. Barker | 3 | |||
Thomas Barkhausen | 3 | |||
Marisa Barkhoff | 1 | |||
Haskell Barkin | 3 | |||
Kim Barkmann | 3 | 2 | ||
Marissa Barks | 1 | |||
Rainer Maria Barley | 1 | |||
Wolf von Barloewen | 2 | |||
Robert H. Barlow | 9 | |||
Toby Barlow | 1 | |||
Eike Barmeier | 1 | |||
Eike Barmeyer | 5 | 6 | 1 | |
Christiane Barnahazi | 2 | |||
Axel Barnert | 1 | |||
Adrienne Martine Barnes | 2 | |||
Arthur K. Barnes | 3 | |||
Charles H. Barnes | 9 | |||
John Barnes | 3 | 11 | ||
Jonah Barnes | 2 | |||
Jonathan Barnes | 2 | 2 | 5 | |
Julian Barnes | 3 | |||
K.D. Barnes | 2 | |||
Mark Barnes | 3 | |||
Steven Barnes | 1 | 2 | 10 | |
Patricia Barnes-Svarney | 1 | |||
Adam Barnett-Foster (Pseud. von Maxim Jakubowski) |
1 | |||
Gunther Barnewald (siehe auch Pseud. Rufus T. Firefly) |
224 | 1 | ||
Richard W. Barnham | 2 | |||
Kelly Barnhill | 1 | |||
Sabine Barnickel | 2 | |||
Jon Barnis | 4 | |||
Dagmar Barnouw | 3 | 1 | ||
Thomas Barnow | 1 | 6 | 1 | |
Crowley Barns | 1 | |||
John Barns | 5 | |||
Denis Baro | 1 | |||
Thomas Baroli | 2 | |||
Eva-Marie Baron | 1 | |||
Marc Baron | 1 | |||
Oliver Baron | 2 | |||
Mia Baronn (Pseud. von Regine Graf) |
3 | 4 | ||
Eva Baronsky | 1 | |||
Bernardo de la Barquera (Pseud. von Werner Zillig) |
1 | |||
Christopher Barr | 2 | |||
George Barr | 1 | |||
Patricia Barr | 1 | |||
Robert Barr | 1 | |||
Stephen Barr | 2 | |||
Tyrone C. Barr | 1 | |||
Adrien Barra | 1 | |||
Rolf Barran | 1 | |||
Rene T. Barren | 2 | |||
Ian Barrens | 1 | |||
Maurice Barres | 1 | |||
Cate Barrett | 7 | |||
Neal Barrett jr. | 5 | 3 | ||
William E. Barrett | 1 | |||
James M. Barrie | 3 | |||
Leslie Barringer | 3 | |||
Richard Barrique (Pseud. von Richard Schöllhorn-Gaar) |
4 | 2 | ||
Peter Barroll | 4 | |||
Laird Barron | 3 | 1 | ||
Sylvia Barron | 1 | |||
Thomas A. Barron | 2 | 4 | ||
Rudolf Barrot | 2 | 27 | ||
Carole E. Barrowman | 2 | |||
John Barrowman | 2 | |||
Eden Barrows | 5 | |||
Dan Barry | 1 | 1 | ||
Kevin Barry | 1 | |||
Max Barry | 1 | 1 | 4 | |
John Barrymore (Pseud. von Jörg Kuhnert) |
1 | |||
Achim Barsch | 1 | |||
Jan Barszczewski | 2 | |||
Alexander Barta | 2 | |||
Isabella Barta | 1 | |||
Ruth Bartel | 1 | |||
Sebastian Barteleit | 1 | |||
Frank Bartels | 1 | |||
Frank Wilco Bartels | 1 | |||
Hermann R. Bartels | 1 | |||
Martina Bartels | 2 | |||
P. Bartels | 2 | |||
Bettina Bartelt | 2 | |||
Tina Barten | 1 | |||
Emil Barth | 1 | |||
Hans-Bernhard Barth | 1 | |||
Josef Barth | 52 | 1 | ||
Klaus Barth | 1 | |||
Michael Barth | 6 | |||
Nina Barth | 1 | |||
Stefan Barth (siehe auch Pseud. Ben Bucanero) |
4 | 2 | ||
Thomas Barth | 8 | |||
Wolfgang Barth | 1 | |||
Gertraud Barthel | 14 | 1 | ||
Helmut Barthel | 13 | 3 | ||
J.C. Barthel | 2 | |||
Julia Barthel | 1 | |||
Max Barthel | 2 | |||
Thomas Barthelemy | 2 | |||
Donald Barthelme | 4 | |||
Dirk Bartholomae | 21 | |||
Frank Bartholomai | 3 | |||
Stephen Bartholomew | 1 | |||
Sylvani Barthur | 2 | |||
Manfred Bartl | 10 | |||
Roland Bartl | 1 | |||
Gerry Bartlett | 2 | |||
Regina Bartlick | 1 | |||
Frank Bartling | 3 | 12 | 1 | |
Kirsten Bartmann | 1 | |||
Norbert Bartnik | 1 | 1 | 1 | |
Bartok | 1 | |||
Stephen Bartolow | 1 | |||
Carol Barton | 3 | |||
Erle Barton (Pseud. von R. Lionel Fanthorpe) |
1 | |||
Lee Barton (Pseud. von R. Lionel Fanthorpe) |
1 | 1 | ||
Stefan Barton | 414 | |||
William Barton | 1 | |||
R.A. Bartonek | 2 | |||
Eva Bartoschek | 2 | |||
Daniel Bartoschewski | 1 | |||
C.A.R. Bartoszak | 1 | |||
Andreas Bartsch | 3 | 1 | ||
Bernd Bartsch | 1 | |||
Dieter Bartsch | 2 | |||
Fritz Bartsch | 1 | |||
Hartmut Bartsch | 1 | |||
Michael Bartsch | 12 | |||
Rüdiger Bartsch | 4 | |||
Susanne Bartsch | 1 | |||
Peter Gustav Bartschat | 2 | |||
Richard Bartscher | 3 | |||
Jing Bartz | 1 | |||
Torsten Bartz | 1 | |||
Rudolf Bartzsch | 2 | |||
Elaine Hoffman Baruch | 4 | 1 | ||
Baruchello | 1 | |||
W. Baruch-Lean | 1 | 2 | ||
Esther Barvar | 11 | |||
Karlheinz A. Barwasser | 1 | |||
Tarik A. Bary | 1 | |||
Michael Alexander Barysch | 1 | |||
Bernhard Barz | 1 | |||
Estella Barz | 2 | |||
Helmut Barz | 2 | 2 | ||
Torsten Barz | 1 | |||
Dennis Basan | 2 | |||
Cornelia Basara | 1 | |||
Ingo Baschek | 2 | |||
Basho | 2 | |||
P.P. Bashow | 1 | |||
George T. Basier | 1 | |||
Otto Basil | 3 | |||
Giambattista Basile | 3 | |||
Hanna Basilewitsch | 2 | |||
Michel Basmaci | 2 | |||
H.G. Baso | 1 | |||
T.J. Bass (siehe auch Pseud. Thomas J. Bassler) |
1 | 2 | ||
Francoise Bassand | 1 | |||
David von Bassewitz | 1 | |||
Gregory Bassham | 5 | 2 | ||
Walter Bassing | 2 | |||
Jan A. Baßler | 3 | 11 | ||
Moritz Bassler | 1 | |||
Sascha Bast | 1 | |||
Walter Bast | 1 | |||
Bastei | 26 | |||
Knut Bastel | 1 | |||
Anke Bastelberger-Gustavus | 3 | |||
Hartmut Bastian (Pseud. von Claus Eigk) |
1 | |||
Myriam Noemi Bastian | 1 | |||
Till Bastian | 2 | |||
Wilhelm Bastine | 3 | 2 | ||
Christoph Bastuck | 1 | |||
Samit Basu | 1 | 1 | 2 | |
John Calvin Batchelor | 1 | |||
Brian Bates | 1 | |||
Harry Bates (siehe auch Pseud. Anthony Gilmore) |
5 | |||
Mira Bates | 2 | |||
Russell Bates | 2 | |||
Dirk Bathen | 1 | |||
Rowena A. Bathgate | 1 | |||
Peter Bathge | 1 | |||
Bernhard Bathiany | 2 | 12 | ||
Olaf Bathke | 1 | |||
Roland Bathon | 2 | |||
Mary Bathory | 3 | |||
Benita Batliner | 2 | |||
Beverly Battillo | 1 | |||
Ed Batts | 1 | |||
Marcin Batylda | 1 | |||
Alexander Batzke | 2 | |||
Marquerite Bauch | 1 | |||
Sabine Bauch | 2 | |||
Eva Bauche-Eppers (Alias von Eva Eppers) |
4 | 1 | 1 | |
Siegfried Baudach | 1 | |||
Charles Baudelaire | 5 | |||
Gael Baudino | 2 | |||
Alexandra Bauer | 10 | |||
Christoph W. Bauer | 1 | |||
Detlev Bauer | 1 | |||
E.T. Bauer | 1 | |||
Eberhard Bauer | 2 | 5 | ||
Franziska Bauer | 1 | |||
Hannes Bauer | 13 | |||
Hans Bauer | 1 | |||
Heinz Bauer | 5 | |||
Heinz Dieter Bauer | 1 | |||
Hermann Bauer | 1 | |||
Ines Bauer | 3 | 1 | ||
Jakob Bauer | 1 | |||
Jens Bauer | 1 | |||
Jürgen Bauer | 1 | |||
Julia Bauer | 1 | |||
Lothar Bauer | 3 | 107 | 44 | |
Marco Bauer | 6 | 2 | ||
Markus A. Bauer | 1 | |||
Markus R. Bauer | 5 | |||
Martina Bauer (siehe auch Pseud. Janet Borgward) |
1 | |||
Matthias Bauer | 2 | |||
Michael C. Bauer | 1 | 1 | ||
Michael Johann Bauer | 1 | |||
Philipp Bauer | 1 | |||
Rainer Bauer | 3 | |||
Robin Bauer | 1 | |||
Rudolf Bauer | 1 | |||
Rudolph Bauer | 1 | |||
Rupert Bauer | 2 | 305 | 3 | 1 |
Sandra Bauer | 2 | |||
Sina Melanie Bauer | 3 | 3 | ||
Stefan Bauer | 4 | 2 | ||
Stephan Bauer | 1 | |||
Steven Bauer | 10 | 2 | ||
Theo Bauer | 2 | |||
Tobias Bauer | 2 | |||
Ute Bauer (Alias von Ute Perchtold) |
1 | 228 | ||
Werner Bauer | 29 | 3 | ||
Winfried Bauer | 4 | |||
Yvonne Bauer | 1 | |||
Gottfried Bauerecker | 1 | |||
Arnd Bauerkämper | 1 | |||
Jörg Bauerkemper | 1 | |||
Eduard von Bauernfeld | 2 | 1 | ||
Lee Bauers | 14 | |||
W.C. Bauers | 1 | 1 | ||
Janosch Baum | 2 | |||
Jost Baum | 2 | |||
L. Frank Baum | 4 | 4 | ||
Maja Esther Baum | 1 | |||
Oliver Baum | 2 | |||
Peter Baum | 1 | |||
Petra Baum | 1 | |||
Theodor Baum | 1 | |||
Wolfgang Baum | 1 | |||
Bodo Baumann (siehe auch Pseud. John Willow) |
1 | 1 | ||
Daniela Baumann | 5 | |||
Eva Baumann | 4 | |||
Günter Baumann | 5 | |||
Hans D. Baumann | 5 | |||
Henrik Baumann | 1 | |||
Karin Baumann | 4 | |||
Kim Baumann | 1 | |||
Manuel Baumann | 1 | |||
Melanie Baumann | 6 | |||
Michael Baumann | 1 | 1 | ||
Nicole Baumann | 1 | |||
Otto Baumann | 1 | |||
Petra Baumann | 1 | |||
Richard Baumann | 1 | |||
Sheron Baumann | 3 | 1 | 1 | |
Stefanie Baumann | 1 | |||
Zissy M. Baumann | 1 | |||
Susanne L. Baumbach | 2 | |||
Gerhard Baumeister | 1 | |||
Christian Baumelt | 2 | |||
Franz Baumer | 1 | |||
Olga Baumfeld | 1 | |||
Olga Baumfels | 7 | |||
Alexander Baumgärtel | 1 | |||
Fred Baumgärtel | 1 | |||
Philipp Baumgärtel | 1 | |||
Rainer Baumgärtel | 1 | |||
Alfred Clemens Baumgärtner | 1 | |||
Sandra Baumgärtner | 6 | 2 | 6 | 2 |
Bastian Baumgart | 2 | |||
Lea Baumgart | 10 | |||
Lukas Baumgart | 1 | |||
Raimund Baumgart | 2 | |||
Swantje Baumgart | 1 | |||
Jürgen Baumgarten | 1 | |||
Kristina Baumgarten | 1 | |||
Ralf Baumgarten | 2 | 7 | 2 | |
Hubert Baumgartl | 1 | |||
Alfred Baumgartner | 2 | |||
Günter Baumgartner | 1 | |||
Jörg Baumgartner | 1 | |||
Klaus Baumgartner | 1 | |||
Lola Baumgartner | 1 | |||
Marc Baumgartner | 6 | |||
Michael Baumgartner | 5 | 232 | 1 | |
Robert Baumgartner | 1 | |||
Thomas Baumgartner | 1 | |||
Tobias Baumhauer | 2 | |||
Stefanie Baumm | 1 | |||
Wolfgang Baumroth | 2 | |||
Jenny Baur | 1 | |||
Uwe Baur | 1 | 4 | ||
Wolfgang Baur | 1 | |||
Michael Baurmann | 1 | |||
Sigrid Baurmann | 1 | |||
Eckhard Bausch | 4 | |||
Roland Bausch | 1 | |||
Eva Bausenhardt | 2 | |||
Klaus A. Bausk | 1 | |||
Hanna Bautze | 5 | |||
Heinrich B. Bavendiek | 1 | |||
Anne Bax | 1 | |||
Hector Baxeda | 2 | |||
Trevor Baxendale | 3 | |||
Albert Baxner | 6 | 2 | ||
Alan Baxter | 1 | |||
Bruce Baxter | 2 | |||
John Baxter | 3 | |||
John M. Baxter | 1 | 1 | ||
Stephen Baxter | 85 | 32 | 52 | 1 |
Achim Bay | 5 | |||
Thomas Bay | 13 | |||
Ethan Bayce | 1 | |||
Elmar Bayer | 2 | |||
Florian Bayer | 1 | |||
Isabell Bayer | 5 | |||
Lukas Bayer | 2 | |||
Melanie Bayer | 5 | |||
Oliver Bayer | 1 | |||
Steffen Bayer | 1 | |||
Usch Bayer | 1 | |||
Rabiye Baygus | 2 | |||
Friedrich Bayl | 1 | |||
Barrington J. Bayley (siehe auch Pseud. Alan Aumbry, John Diamond, P.F. Woods) |
31 | 6 | ||
P. Baynes | 2 | |||
Kalynn Bayron | 1 | |||
Ben Bays | 1 | |||
Andreas Bazarota | 1 | |||
Bazoli | 1 | |||
Agustina Bazterrica | 1 | |||
Peter S. Beagle | 15 | 1 | 19 | |
George W. Beahm | 2 | |||
Deborah Beale | 2 | |||
Ken Beale | 3 | |||
Marcel Bealu | 1 | |||
Peter Beam | 1 | |||
Tommy Beam | 1 | |||
Christopher Beanland | 1 | |||
David Bear | 1 | |||
Elizabeth Bear | 2 | |||
Erik Bear | 1 | |||
Greg Bear | 25 | 9 | 42 | |
J. Roman Bear | 2 | |||
Joseph Bear | 1 | |||
B.B. Beard | 1 | |||
N.H. Beard | 3 | |||
Steve Beard | 1 | 1 | ||
Doug Beason | 1 | 1 | 2 | |
Beatles | 1 | |||
Terry Beatty | 1 | |||
Erin Beaty | 4 | |||
Tanya Beaty | 1 | |||
Amy Beaufort | 6 | |||
Bradley P. Beaulieu | 3 | |||
Charles Beaumont (siehe auch Pseud. Charles Nutt) |
24 | |||
Robert Beauvais | 1 | |||
Simone de Beauvoir | 2 | |||
Angelique Beauvrye | 1 | |||
Julia Beblo | 1 | |||
Ray Bec | 1 | |||
Björn Becher | 2 | |||
Johannes R. Becher | 1 | |||
Martin Roda Becher | 19 | 27 | 2 | 1 |
Stephan Becher | 21 | |||
Jana Becherer | 1 | |||
Fanny Bechert | 1 | 9 | ||
Arnulf Bechmann | 1 | 4 | 2 | |
Ludwig Bechstein | 1 | |||
Petra Bechstein | 3 | |||
Thilo Gunter Bechstein | 1 | |||
Stefan Becht | 1 | |||
Ursula Bechtold | 1 | |||
Catherine Beck | 1 | 1 | ||
Fritz Beck | 3 | 1 | ||
Greig Beck | 1 | 6 | ||
Ian Beck | 1 | |||
Joachim Beck | 4 | |||
Johann R. Beck | 10 | |||
Judith Beck | 2 | |||
Jürgen Beck | 1 | |||
Michael Beck | 1 | |||
Simon R. Beck | 1 | |||
Simon Rhys Beck | 4 | |||
Thomas Beck | 1 | |||
Veit Beck | 1 | |||
Zoe Beck | 3 | |||
Alexander Becker | 1 | |||
Alicia Becker | 1 | |||
Anke Becker | 6 | |||
Anna Becker | 1 | 3 | ||
Ben Becker | 4 | 5 | ||
Benoit Becker | 2 | |||
Dietmar Becker | 1 | |||
Dirk Becker | 2 | |||
Dirk-Uwe Becker | 2 | |||
Frank Becker | 3 | 1 | ||
Gottlieb Becker | 1 | |||
Harald Becker | 1 | |||
Holger Becker | 38 | 2 | ||
Irmgard Charlotte Becker | 1 | |||
Jens P. Becker | 1 | |||
Josephine Becker | 2 | |||
Josh Becker | 1 | |||
Jürgen Becker | 1 | |||
Jurek Becker | 1 | 1 | ||
Karl Becker | 1 | |||
Karl-Heinz Becker (siehe auch Pseud. Charly Suffee) |
7 | |||
Martin Becker | 1 | 1 | ||
Nina Becker | 1 | |||
Olaf Becker | 1 | |||
Osiris Becker | 1 | |||
Patricia Becker | 2 | |||
Peter J. Becker | 13 | |||
Petra Becker | 4 | |||
Phil Becker | 1 | |||
Rainer Becker | 1 | |||
